Guld volfram stålfräsande skärare
ODM/smältblåsning/kemcialfiber/spandex spinneret -specifikationer | |||||
Dia.of spinneret capllaries/d | L/D av spinneret kapillärer | Dia.of spinneret capllaries tolerance | Längden på spinneret kapillärer tolerans | ||
Exakt betyg | Höjdkvalitet | Exakt betyg | Höjdkvalitet | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Avfasning av styrhål | N5-n7 | ||||
Styrhål | N3-n6 | ||||
Överdriven vinkel | N2-n6 | ||||
Kapillärer | N1-n3 | ||||
Spegelpolering | N1 | ||||
Slipning | N2-n4 |
Särskilt lämpligt för höghastighet, hög effektivitet och hög hårdhet. Jämfört med liknande importerade produkter är priset det mest gynnsamma. Bra kvalitet, billigt pris, för olika hårdhet hos olika material, olika bearbetningskrav har olika serier av malningsskärare motsvarande, kan i princip tillgodose kundernas behov.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss